
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 22 Haziran 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

22 HAZİRAN 2026 SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.06.22 05:38:15 37.1447 29.3795 5.8 -.- 2.1 -.- CUMAALANI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2026.06.22 05:04:02 39.1827 28.1805 8.2 -.- 1.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.06.22 04:50:00 39.2023 28.1475 8.7 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.06.22 04:42:19 38.7637 27.1270 10.0 -.- 1.5 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2026.06.22 04:31:34 39.4587 40.2865 5.0 -.- 1.6 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL) İlksel
2026.06.22 04:30:00 36.0390 28.4073 15.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2026.06.22 04:08:52 39.3333 27.0423 6.6 -.- 2.0 -.- HACIBOZLAR-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2026.06.22 03:38:36 37.2465 28.9697 17.5 -.- 1.0 -.- YENICESME-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2026.06.22 03:35:06 37.0227 28.9865 21.8 -.- 1.2 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2026.06.22 03:23:31 38.5068 37.9992 8.1 -.- 1.4 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.06.22 03:17:16 37.8843 26.9337 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.06.22 03:06:14 39.4470 25.8643 8.6 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.06.22 03:00:37 38.0825 37.6067 7.5 -.- 1.5 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.06.22 02:36:13 38.9305 28.6505 13.5 -.- 1.5 -.- AHATLAR-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2026.06.22 02:14:57 40.4578 27.7835 11.0 -.- 2.3 -.- OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2026.06.22 02:02:00 39.2597 27.8778 8.2 -.- 1.5 -.- HALKAAVLU-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.06.22 01:40:41 38.6395 37.9972 8.1 -.- 1.4 -.- TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2026.06.22 01:36:34 38.0900 37.5490 7.4 -.- 1.6 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.06.22 01:24:06 38.5140 39.1858 6.9 -.- 1.4 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2026.06.22 01:17:53 36.0873 36.7985 10.4 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel
2026.06.22 01:03:48 39.2782 29.2808 5.0 -.- 1.8 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.06.22 01:01:56 37.7202 29.1957 7.5 -.- 2.0 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2026.06.22 00:12:26 38.4398 39.2628 5.0 -.- 2.7 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Hatay’da depremde annesini, babasını, 4 kardeşini ve sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep Koyun, kendisine koruyucu aile olarak bakan amcasına ‘baba’ yengesine de ‘anne’ diyerek seslenerek yeni ailesiyle hayata tutundu. Depremin ardından ağabeyinin emaneti olan Zeynep’e gözü gibi bakan amca Hasan Koyun, yaşadıkları sürece Zeynep’in kendilerine evlat olacağını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bine yakın insan hayatını kaybetti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi’nde yakalanan 7 yaşındaki Zeynep Koyun, depremde annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybetti. Depremin enkazından kurtulurken sağ bacağını kaybeden 7 yaşındaki Zeynep, ailesini kaybettikten sonra amcası Hasan Koyun’un ailesiyle birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Kentte depremi yaşayanlara umut olan ve Hatay Valiliği koordinasyonunda birçok kurumun iş birliğiyle kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi tarafından sağ bacağını kaybeden Zeynep’e, yüksek teknolojili Protez Ortez Üretim ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde kendisine özel olarak tasarımlı protez yapılarak hayallerine adımlar atmaya devam ediyor. Depremin ardından amcası ailesiyle birlikte Zeynep’e koruyucu aile oldu. Zeynep, amcasına ‘baba’ amcasının eşine de ‘anne’ diyerek sesleniyor. Depremden sonra ağabeyinin emanetine gözü gibi bakan amca Hasan Koyun, koruyucu aileliği insanların yapması gerektiğini söyledi.